| TUNNIJAOTUSPLAAN | |||||||||||||||
| K - kohustuslik, L - lisa | |||||||||||||||
| I aste | II aste | III aste | |||||||||||||
| ÕPPEAINE | K | L | I | II | III | K | L | IV | V | VI | K | L | VII | VIII | IX |
| Eesti keel | 19 | 2 | 7 1 | 6 | 6 1 | 11 | 1 | 5 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Kirjandus | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Inglise keel | 3 | 4 | 3 | 3 1 | 9 | 3 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 9 | 1 | 3 1 | 3 | 3 | |
| Vene keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Matemaatika | 10 | 2 | 3 1 | 3 1 | 4 | 13 | 2 | 4 1 | 4 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | |
| Loodusõpetus | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Geograafia | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Bioloogia | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Keemia | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Füüsika | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ajalugu | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Inimeseõpetus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Muusika | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kunst | 4,5 | 2 | 1 | 2/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kehaline kasvatus | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| Käsitöö/tööõpetus | 4,5 | 1 | 2 | 2/1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Arvutiõpetus | 1 | 1 | |||||||||||||
| Valikaine | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| KOKKU | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||
Avaldatud 29.01.2022.
Viimati muudetud 29.01.2022.